HOME > レンタル商品検索 > シンク・作業台カテゴリ一覧 > 収納・棚

レンタル商品検索/シンク・作業台

シンク・作業台カテゴリ一覧へ戻る

収納・棚

ワイヤーシェルフ棚
ワイヤーシェルフ棚
ステンレス製の収納棚、戸棚です
衛生的な扉付きの戸棚から、収納に便利なワイヤーシェルフ、平棚まで各種サイズございます。
電気式食器消毒保管庫もありますので、学校給食、老健施設の建替え工事にもご利用いただいています。
  • ワイヤーシェルフ棚
  • 食器戸棚
  • 食器消毒保管庫
  • 吊戸棚(壁に取付るタイプの食器棚です)
  • 平棚(フラットシェルフ)
  • 包丁まな板殺菌庫

表示価格は税込金額
※W/幅、D/奥行き、H/高さ

商品名電気種別備考 寸法 基本料金
(4泊5日)
追加料金
WDH 1日 1ヶ月
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 910 360 1625 13,200 660 6,600
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1220 360 1625 15,400 770 7,700
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1520 360 1625 17,600 880 8,800
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 760 460 1625 13,200 660 6,600
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 910 460 1625 15,400 770 7,700
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1220 460 1625 17,600 880 8,800
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1520 460 1625 19,800 990 9,900
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1820 460 1625 22,000 1,100 11,000
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 910 610 1625 17,600 880 8,800
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1220 610 1625 19,800 990 9,900
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1520 610 1625 22,000 1,100 11,000
ワイヤーシェルフ棚(パンラック) 1820 610 1625 24,200 1,210 12,100
戸棚 900 600 1800 19,800 990 9,900
戸棚 1200 600 1800 22,000 1,100 11,000
戸棚 1500 600 1800 25,300 1,320 13,200
戸棚 1200 750 1800 25,300 1,320 13,200
戸棚 1500 750 1800 28,600 1,430 14,300
吊戸棚 900 300~ 600 7,700 440 4,400
吊戸棚 1200 300~ 600 9,900 550 5,500
吊戸棚 1500 300~ 600 12,100 660 6,600
吊戸棚 1800 300~ 600 14,300 770 7,700
食器消毒保管庫 3P200V 2.2KW、5カゴ 570 550 1900 38,500 1,980 19,800
食器消毒保管庫 3P200V 4.2KW、10カゴ 865 550 1900 55,000 2,750 27,500
食器消毒保管庫 3P200V 6.5KW、15カゴ 1340 550 1900 66,000 3,300 33,000
包丁まな板殺菌庫 1P100V 100V295W、乾燥機能付 600 600 1550 33,000 1,650 16,500
包丁まな板殺菌庫 1P100V 60W 600 600 1550 27,500 1,430 14,300

レンタル商品は貸出・商品入れ替え等により在庫状況が変動致しますので、必ず事前にお問い合わせ頂きますようお願い致します。ご希望のお客様には専門のサービススタッフが会場への搬入、据え付け、撤去を行います。(別途有料)

レンタルのお申し込み・お問い合わせ

シンク・作業台カテゴリ一覧へ戻る

PAGE TOP

レンタルのお申し込み

レンタルのお申し込み、製品情報、レンタル中の故障、不具合についてのお問い合わせはこちら

レンタル事業部/0776-33-6000 受付時間:8:30~17:30

その他のお問い合わせ

その他、新規厨房機器のご購入、出店、改装に伴う厨房工事のお問い合わせはこちら

代表/0776-33-1000 受付時間:8:30~17:30

※営業時間外でも留守番電話にご連絡先を入れていただければ、担当より折り返しお電話いたします。

  • メールでのレンタルお申し込み、お問い合わせはこちら
  • イベント企画・制作会社・広告代理店の方へ

キーワード検索

キーワードを入力して下さい。(※全角)